 
		 
		 
		
| Gesorteerd op | ||||
|---|---|---|---|---|
| naam | type/naam | laatste uitb. | ||
| Askja | Strato | 1961 | ||
| Bárdarbunga | Strato | 2014 | ||
| Brennisteinsfjöll | Kraterrij | 1341 ± 1 jr. | ||
| Esjufjöll | Strato | 1927 | ||
| Eyjafjöll | Strato | 2010 | ||
| Fagradalsfjall | Schild | 2021 | ||
| Fremrinamur | Strato | 800 BC ± 300 jr. | ||
| Grímsnes | Kraterrij | 3500 BC | ||
| Grímsvötn (= Laki) | Caldera | 2011 | ||
| Hekla | Strato | 2000 | ||
| Hengill | Kraterrij | 90 ± 100 jr. | ||
| Hofsjökull | Subglaciaal | Onbekend | ||
| Katla | Subglaciaal | 1918 | ||
| Kerlingarfjöll | Strato | Onbekend | ||
| Kolbeinsey Ridge | Onderzees | 1755 | ||
| Krafla | Caldera | 1984 | ||
| Krísuvík | Kraterrij | 2022 | ||
| Kverkfjöll | Strato | 1968 | ||
| Lakigigar | Spleet | 1873 - | ||
| Langjökull | Strato | 925 ± 25 jr. | ||
| Ljósufjöll | Spleet | 960 ± 10 jr. | ||
| Loki-Fögrufjöll | Subglaciaal | 1910 | ||
| Lysuhóll | Pyroclastisch | Onbekend | ||
| Meradalir | Spleet | 2022 | ||
| Öraefajökull | Strato | 1728 | ||
| Prestahnukur | Subglaciaal | 7550 BC ± 500 jr. | ||
| Reykjanes | Kraterrij | 1227 | ||
| Reykjaneshryggur | Onderzees | 1970 | ||
| Snaefellsjökull | Strato | 200 ± 150 jr. | ||
| Stóra Skógfell | Spleet | 2025 | ||
| Theistareykjarbunga | Schild | 750 BC ± 100 jr. | ||
| Tindfjallajökull | Strato | Onbekend | ||
| Tjörnes breukzone | Onderzees | 1868 | ||
| Torfajökull | Strato | 1477 | ||
| Tungnafellsjökull | Strato | Onbekend | ||
| Vatnafjöll | Spleet | 750 ± 50 jr. | ||
| Vestmannaeyjar | Onderzees | 1973 | ||
 
	 Veilig reizen? Safetravel.is
  Veilig reizen? Safetravel.is
		 Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Of naar Canada? Canadareizen.eu