Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
24-10-2025 04:46:34 5,1 123,755 -8,856 78 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste
24-10-2025 01:26:50 5,1 -27,872 -56,003 South Sandwich Islands region
23-10-2025 21:09:27 5,1 142,036 37,420 90 km E of Tomioka, Japan
23-10-2025 14:25:12 5,0 -58,295 -54,098 Falkland Islands region
23-10-2025 11:46:10 5,6 130,965 -6,271 210 km WSW of Tual, Indonesia
23-10-2025 05:20:38 5,2 161,181 -10,285 83 km WNW of Kirakira, Solomon Islands
23-10-2025 04:07:01 5,2 148,284 -6,654 49 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea
23-10-2025 02:31:27 5,6 159,653 51,390 191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
22-10-2025 09:17:34 5,2 145,381 42,980 41 km SSW of Nemuro, Japan
22-10-2025 09:07:13 5,0 126,295 -3,998 212 km W of Ambon, Indonesia
22-10-2025 03:57:07 5,9 -84,180 9,365 7 km SSW of Quepos, Costa Rica
22-10-2025 00:05:44 5,5 -79,813 -3,621 16 km WNW of Piñas, Ecuador
21-10-2025 23:37:09 5,1 159,002 52,596 54 km SE of Vilyuchinsk, Russia
21-10-2025 20:02:04 5,1 -178,572 -33,766 south of the Kermadec Islands
21-10-2025 18:14:49 5,1 71,153 36,627 34 km W of Ashkasham, Afghanistan
21-10-2025 18:11:08 5,2 -25,702 -58,978 South Sandwich Islands region
21-10-2025 08:02:36 5,0 52,000 30,227 47 km ENE of Nurabad, Iran
21-10-2025 03:47:27 5,0 152,397 -5,386 116 km S of Kokopo, Papua New Guinea
20-10-2025 22:30:29 5,0 153,150 46,199 Kuril Islands
20-10-2025 19:13:46 5,0 -70,643 18,578 13 km N of Estebanía, Dominican Republic
20-10-2025 19:04:06 5,1 135,484 35,406 11 km SSW of Takahama, Japan
20-10-2025 18:45:26 5,0 -176,996 51,276 71 km SSW of Adak, Alaska
20-10-2025 16:16:49 5,0 122,387 -7,200 158 km N of Maumere, Indonesia
20-10-2025 11:35:51 5,8 127,343 6,941 93 km ESE of Santiago, Philippines
19-10-2025 23:35:55 5,0 129,447 -2,922 67 km NE of Masohi, Indonesia
19-10-2025 17:14:21 5,3 161,544 -10,525 41 km W of Kirakira, Solomon Islands
19-10-2025 09:55:45 5,0 155,676 -7,054 84 km SSE of Panguna, Papua New Guinea
19-10-2025 07:28:18 5,0 126,756 6,470 64 km SE of Bobon, Philippines
19-10-2025 07:23:44 5,2 160,979 52,399 175 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
19-10-2025 01:34:51 5,2 127,076 6,945 66 km ESE of Manay, Philippines
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact