Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
07-12-2025 04:55:53 5,2 131,007 -6,612 221 km WSW of Tual, Indonesia
07-12-2025 04:20:36 5,0 -140,051 60,539 112 km N of Yakutat, Alaska
07-12-2025 02:06:29 5,1 -177,278 -16,783 287 km SSE of Alo, Wallis and Futuna
06-12-2025 20:51:52 5,1 -139,357 60,319 88 km NNE of Yakutat, Alaska
06-12-2025 20:46:12 5,0 -139,604 60,208 73 km N of Yakutat, Alaska
06-12-2025 20:41:49 7,0 -139,546 60,359 2025 Hubbard Glacier Earthquake
06-12-2025 20:41:48 6,7 -139,453 60,326 88 km N of Yakutat, Alaska
06-12-2025 15:12:20 5,1 -126,576 -54,921 southern East Pacific Rise
06-12-2025 02:10:27 5,1 160,810 52,512 159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
06-12-2025 00:44:35 5,1 127,273 1,636 82 km W of Tobelo, Indonesia
05-12-2025 20:42:19 5,0 119,245 -10,589 128 km S of Tambolaka, Indonesia
05-12-2025 19:33:41 5,5 -106,775 18,655 201 km SW of José María Morelos, Mexico
05-12-2025 10:50:20 5,5 -62,036 -60,180 Drake Passage
04-12-2025 19:13:00 5,3 -176,150 -27,505 Kermadec Islands region
04-12-2025 12:35:59 5,1 -12,911 -19,143 southern Mid-Atlantic Ridge
04-12-2025 07:44:06 5,8 78,451 41,026 138 km NNW of Tumxuk, China
04-12-2025 04:31:45 5,3 -179,186 -21,435 Fiji region
04-12-2025 03:45:09 5,3 -95,396 16,104 1 km WNW of El Morro, Mexico
04-12-2025 03:14:35 5,1 -129,313 -54,898 Pacific-Antarctic Ridge
04-12-2025 03:12:08 5,5 -127,845 -55,426 Pacific-Antarctic Ridge
02-12-2025 23:35:29 5,6 -178,964 -20,840 Fiji region
02-12-2025 13:16:24 5,1 98,664 0,345 99 km ESE of Teluk Dalam, Indonesia
02-12-2025 11:10:42 5,3 156,592 50,252 57 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia
02-12-2025 10:03:01 5,2 145,722 42,910 47 km SSE of Nemuro, Japan
02-12-2025 07:34:30 5,2 -40,737 9,288 central Mid-Atlantic Ridge
02-12-2025 05:14:00 5,0 -176,466 -27,150 Kermadec Islands region
01-12-2025 23:26:59 5,0 -75,213 -9,562 27 km WNW of Yuyapichis, Peru
01-12-2025 23:08:04 5,2 -176,466 -27,097 Kermadec Islands region
01-12-2025 22:21:07 5,1 -173,398 51,601 86 km SE of Atka, Alaska
01-12-2025 20:05:14 5,1 161,364 -10,257 64 km WNW of Kirakira, Solomon Islands
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact