Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
29-07-2026 03:52:22 5,0 -174,924 -24,636 south of Tonga
29-07-2026 03:30:50 5,1 -176,713 -28,680 Kermadec Islands region
29-07-2026 00:47:59 5,4 -172,818 -17,826 153 km NE of Neiafu, Tonga
28-07-2026 20:49:24 5,0 -150,673 63,611 52 km E of Denali National Park, Alaska
28-07-2026 20:27:57 5,4 153,544 -5,760 211 km SE of Kokopo, Papua New Guinea
28-07-2026 20:23:42 5,1 179,564 -22,185 south of the Fiji Islands
28-07-2026 19:28:08 5,0 161,331 -10,926 82 km SW of Kirakira, Solomon Islands
28-07-2026 13:24:33 5,2 -79,837 -9,674 151 km WSW of Puerto Santa, Peru
28-07-2026 08:08:35 5,6 130,587 32,353 16 km NE of Tsunagi, Japan
28-07-2026 08:04:10 5,1 99,493 35,425 198 km NW of Oula Xiuma, China
28-07-2026 07:28:00 7,1 130,700 32,600 4 km SE of Uki, Japan
28-07-2026 07:27:15 6,8 130,722 32,682 2026 Uto, Japan Earthquake 
28-07-2026 05:36:39 5,4 -17,710 64,711 109 km S of Akureyri, Iceland
28-07-2026 05:35:18 5,9 -92,622 14,296 50 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico
28-07-2026 04:42:18 5,8 165,043 56,064 160 km E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia
28-07-2026 03:34:05 5,8 99,551 35,387 191 km NW of Oula Xiuma, China
28-07-2026 03:16:08 5,7 99,520 35,369 192 km NW of Oula Xiuma, China
28-07-2026 01:27:51 5,3 -14,510 -12,778 southern Mid-Atlantic Ridge
27-07-2026 23:12:12 5,1 -175,256 -24,778 south of Tonga
27-07-2026 23:06:34 5,3 126,765 7,674 23 km E of Kinablangan, Philippines
27-07-2026 22:32:02 5,0 -13,484 -7,506 112 km ENE of Georgetown, Saint Helena
27-07-2026 20:10:01 5,0 168,033 -14,519 88 km SE of Sola, Vanuatu
27-07-2026 14:33:36 5,1 151,462 -5,452 147 km E of Kimbe, Papua New Guinea
27-07-2026 08:57:43 5,4 -68,633 -23,545 82 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile
27-07-2026 08:47:18 5,2 -175,355 -24,735 south of Tonga
27-07-2026 08:44:08 5,2 -175,244 -24,696 south of Tonga
27-07-2026 03:36:43 5,2 -175,171 -24,500 south of Tonga
27-07-2026 03:12:04 5,0 -175,090 -24,438 south of Tonga
27-07-2026 01:54:14 5,1 -175,147 -24,544 south of Tonga
26-07-2026 22:39:02 5,0 -20,245 -22,513 South Atlantic Ocean
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact