Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
12-01-2026 02:26:43 5,0 -30,047 -58,561 South Sandwich Islands region
12-01-2026 01:52:58 5,6 147,361 47,593 265 km N of Kuril’sk, Russia
11-01-2026 19:37:56 5,1 156,118 49,290 154 km S of Severo-Kuril’sk, Russia
11-01-2026 04:15:37 5,2 141,725 39,592 19 km WSW of Miyako, Japan
10-01-2026 20:43:37 5,0 129,603 -6,906 Banda Sea
10-01-2026 15:34:08 5,0 158,554 51,493 142 km E of Ozernovskiy, Russia
10-01-2026 15:15:13 5,2 126,979 3,632 239 km NNW of Tobelo, Indonesia
10-01-2026 14:58:23 6,4 126,987 3,701 245 km NNW of Tobelo, Indonesia
10-01-2026 11:31:07 5,2 160,972 52,768 161 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-01-2026 07:57:45 5,5 160,994 52,782 162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-01-2026 04:53:12 5,1 16,295 37,924 17 km ESE of Brancaleone, Italy
10-01-2026 03:39:09 5,0 156,148 49,192 165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia
10-01-2026 03:22:28 5,5 66,307 -19,973 Mauritius - Reunion region
10-01-2026 00:44:40 5,1 166,697 -13,710 94 km WNW of Sola, Vanuatu
10-01-2026 00:06:02 5,6 -177,501 -26,322 south of the Fiji Islands
09-01-2026 23:19:35 5,6 166,646 -13,775 98 km W of Sola, Vanuatu
09-01-2026 12:13:35 5,3 -177,824 -31,260 Kermadec Islands region
08-01-2026 21:14:19 5,3 73,301 38,322 60 km WNW of Murghob, Tajikistan
08-01-2026 19:29:37 5,0 174,527 -39,881 14 km SSE of Patea, New Zealand
08-01-2026 17:00:01 5,3 74,562 37,388 101 km SSE of Murghob, Tajikistan
08-01-2026 14:14:55 5,2 -67,593 -31,269 71 km S of San Agustín de Valle Fértil, Argentina
08-01-2026 05:17:50 5,5 -77,835 -4,015 104 km E of Yantzaza, Ecuador
08-01-2026 03:21:26 5,0 142,099 -4,121 80 km W of Ambunti, Papua New Guinea
07-01-2026 22:00:13 5,5 -179,898 -23,433 south of the Fiji Islands
07-01-2026 04:12:56 5,5 127,060 7,286 53 km E of Santiago, Philippines
07-01-2026 03:02:56 6,4 126,722 7,390 16 km ESE of Baculin, Philippines
06-01-2026 23:10:38 5,0 168,247 -17,628 13 km NNW of Port-Vila, Vanuatu
06-01-2026 19:17:09 5,2 74,614 37,252 103 km N of Barishal, Pakistan
06-01-2026 18:18:47 5,2 159,860 51,861 154 km SE of Vilyuchinsk, Russia
06-01-2026 10:09:26 5,4 63,971 -19,240 76 km NE of Port Mathurin, Mauritius
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact