Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
15-05-2026 11:22:01 6,7 142,250 38,913 49 km ESE of Ofunato, Japan
15-05-2026 01:13:58 5,4 147,761 -2,992 119 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea
14-05-2026 17:53:14 6,2 130,370 -6,198 271 km WSW of Tual, Indonesia
14-05-2026 15:34:06 5,2 141,443 25,136 Volcano Islands, Japan region
14-05-2026 12:48:22 5,3 -76,735 4,090 32 km WNW of Darien, Colombia
14-05-2026 09:55:47 5,1 -25,630 -58,348 South Sandwich Islands region
13-05-2026 22:01:06 5,3 121,275 19,066 51 km NNE of Namuac, Philippines
13-05-2026 08:12:59 5,1 -28,261 -55,392 South Sandwich Islands region
13-05-2026 06:36:37 5,0 -28,371 -55,373 South Sandwich Islands region
13-05-2026 03:08:33 5,1 138,428 30,372 Izu Islands, Japan region
12-05-2026 21:53:44 5,1 -174,465 -21,149 55 km ENE of ‘Ohonua, Tonga
12-05-2026 21:19:36 5,7 -176,849 -23,204 275 km SW of Houma, Tonga
12-05-2026 15:39:31 5,6 164,993 -10,649 88 km W of Lata, Solomon Islands
12-05-2026 08:53:56 5,0 127,512 4,833 224 km SE of Pondaguitan, Philippines
12-05-2026 06:53:32 5,1 121,489 23,263 79 km S of Hualien City, Taiwan
12-05-2026 03:45:42 5,0 161,210 -10,229 81 km WNW of Kirakira, Solomon Islands
11-05-2026 09:48:51 5,2 159,192 -9,297 72 km NW of Malango, Solomon Islands
11-05-2026 01:41:17 5,0 129,459 27,399 60 km ESE of Isen, Japan
10-05-2026 23:20:55 5,0 -179,821 -23,470 south of the Fiji Islands
10-05-2026 23:15:43 5,1 -179,997 -23,362 south of the Fiji Islands
10-05-2026 19:36:36 5,0 94,158 20,495 74 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar)
10-05-2026 16:41:43 5,3 -173,423 -16,801 101 km SSE of Hihifo, Tonga
10-05-2026 16:34:33 5,2 145,554 -5,317 27 km WSW of Madang, Papua New Guinea
10-05-2026 02:42:23 5,0 132,014 -7,024 174 km SSW of Tual, Indonesia
10-05-2026 02:34:07 5,5 -73,106 -37,722 27 km ENE of Cañete, Chile
09-05-2026 20:39:49 5,3 -176,769 -26,839 south of the Fiji Islands
09-05-2026 14:22:52 5,1 -25,689 -58,024 South Sandwich Islands region
09-05-2026 09:12:13 5,0 147,768 -2,929 113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea
09-05-2026 04:42:23 5,8 179,349 51,082 292 km WSW of Adak, Alaska
08-05-2026 12:22:31 5,6 147,732 -2,913 109 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact