Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
30-03-2025 21:51:45 5,3 -174,110 -20,253 54 km SSE of Pangai, Tonga
30-03-2025 15:33:48 5,8 -173,715 -20,306 86 km SE of Pangai, Tonga
30-03-2025 15:04:54 6,2 -173,866 -20,430 85 km SE of Pangai, Tonga
30-03-2025 12:18:47 7,0 -173,907 -20,329 73 km SE of Pangai, Tonga
30-03-2025 07:08:01 5,1 95,939 22,199 28 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar)
30-03-2025 02:58:33 5,1 95,347 5,434 12 km S of Banda Aceh, Indonesia
29-03-2025 09:20:48 5,1 96,010 19,615 19 km SW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar)
29-03-2025 02:11:07 5,2 147,800 12,572 Mariana Islands region
28-03-2025 17:17:27 6,6 -29,760 0,761 central Mid-Atlantic Ridge
28-03-2025 10:56:42 5,0 72,952 42,767 22 km WSW of Merke, Kazakhstan
28-03-2025 06:32:04 6,7 95,969 21,707 Burma (Myanmar)
28-03-2025 06:20:52 7,7 95,926 21,996 2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake
28-03-2025 01:53:57 5,0 167,894 -15,922 54 km ENE of Lakatoro, Vanuatu
28-03-2025 01:20:05 5,4 168,771 -19,117 71 km NW of Isangel, Vanuatu
28-03-2025 00:34:21 6,1 -29,670 0,739 central Mid-Atlantic Ridge
27-03-2025 22:42:41 5,2 72,992 42,726 22 km SW of Merke, Kazakhstan
27-03-2025 21:33:13 5,0 -113,080 -22,966 Easter Island region
27-03-2025 19:42:55 5,2 149,892 -6,406 44 km ESE of Kandrian, Papua New Guinea
27-03-2025 00:41:28 5,7 -27,715 -56,198 South Sandwich Islands region
26-03-2025 07:26:17 5,3 -25,453 -59,015 South Sandwich Islands region
26-03-2025 06:45:27 5,1 155,576 -7,038 80 km S of Panguna, Papua New Guinea
26-03-2025 03:48:49 5,0 160,587 -10,012 94 km SE of Honiara, Solomon Islands
25-03-2025 22:55:52 5,4 -69,134 -20,224 55 km ENE of La Tirana, Chile
25-03-2025 09:50:52 5,0 130,384 -6,285 272 km WSW of Tual, Indonesia
25-03-2025 04:53:54 5,0 -61,010 14,951 14 km NNE of Le Lorrain, Martinique
25-03-2025 02:56:28 5,4 165,859 -46,686 169 km WSW of Riverton, New Zealand
25-03-2025 01:43:12 6,7 165,933 -46,708 164 km WSW of Riverton, New Zealand
24-03-2025 11:21:38 5,0 105,252 28,088 20 km WSW of Xuyong, China
24-03-2025 04:35:09 5,2 -71,215 -29,687 24 km N of La Serena, Chile
24-03-2025 04:29:36 5,1 93,636 10,176 191 km SSE of Port Blair, India
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact