Presenteer 5+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 6+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
30-03-2025 15:04:54 6,2 -173,866 -20,430 85 km SE of Pangai, Tonga
30-03-2025 12:18:47 7,0 -173,907 -20,329 73 km SE of Pangai, Tonga
28-03-2025 17:17:27 6,6 -29,760 0,761 central Mid-Atlantic Ridge
28-03-2025 06:32:04 6,7 95,969 21,707 Burma (Myanmar)
28-03-2025 06:20:52 7,7 95,926 21,996 2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake
28-03-2025 00:34:21 6,1 -29,670 0,739 central Mid-Atlantic Ridge
25-03-2025 01:43:12 6,7 165,933 -46,708 164 km WSW of Riverton, New Zealand
21-03-2025 14:53:41 6,2 -176,142 51,170 85 km SSE of Adak, Alaska
21-03-2025 14:50:51 6,2 -82,397 7,049 120 km SSE of Burica, Panama
14-03-2025 23:42:35 6,0 -27,112 -55,739 South Sandwich Islands region
10-03-2025 02:33:14 6,5 -8,193 71,197 36 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen
06-03-2025 16:21:37 6,1 -69,073 -23,391 103 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile
25-02-2025 22:55:44 6,1 124,941 0,375 56 km E of Modisi, Indonesia
23-02-2025 18:16:18 6,0 166,267 -11,283 80 km SE of Lata, Solomon Islands
14-02-2025 20:28:23 6,0 39,954 8,967 8 km NNE of Metahara, Ethiopia
08-02-2025 23:23:14 7,6 -82,456 17,702 209 km SSW of George Town, Cayman Islands
07-02-2025 10:27:01 6,0 -176,143 -23,918 south of the Fiji Islands
20-01-2025 16:17:26 6,0 120,475 23,234 12 km N of Yujing, Taiwan
13-01-2025 12:19:32 6,8 131,565 31,806 18 km SE of Miyazaki, Japan
12-01-2025 08:32:50 6,2 -103,316 18,525 21 km ESE of Aquila, Mexico
07-01-2025 01:05:16 7,1 87,361 28,639 2025 Southern Tibetan Plateau Earthquake
05-01-2025 17:18:47 6,2 -89,172 13,053 50 km SSE of La Libertad, El Salvador
02-01-2025 20:43:35 6,1 -69,125 -21,715 84 km NNW of Calama, Chile
01-01-2025 13:48:26 6,1 -26,770 -56,440 South Sandwich Islands region
27-12-2024 12:47:37 6,8 151,222 47,248 Kuril Islands
21-12-2024 15:30:53 6,1 168,029 -17,710 30 km W of Port-Vila, Vanuatu
17-12-2024 01:47:26 7,3 168,034 -17,686 30 km W of Port-Vila, Vanuatu
13-12-2024 23:38:18 6,4 -70,732 -35,339 56 km ESE of Molina, Chile
09-12-2024 00:38:52 6,1 -177,434 50,829 128 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 00:15:30 6,3 -177,183 50,988 105 km SSW of Adak, Alaska
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact